Wetterwerte vom 09.12.2019 00:44:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -1.0 °C | -1.0 °C | -0.8 °C | -0.9 °C |
00:34 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 91.0 % | 92.0 % | 91.8 % |
00:30 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.3 °C | -2.3 °C | -1.9 °C | |
00:34 | 00:00 | |||
Windchill | -2.9 °C | -3.0 °C | -2.4 °C | -2.7 °C |
00:36 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.1 hPa | 1012.1 hPa | 1013.1 hPa | 1012.6 hPa |
00:00 | 00:28 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 950.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.0 hPa | ||
Wind | 0.4 km/h | 0.0 km/h - NO | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 2.9 km/h | 0.0 km/h - NO | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
2.6 mm / Monat |
764.3 mm / Jahr |
Bodensensor 10cm | -1.7 °C | -1.7 °C | -1.4 °C | -1.5 °C |
00:36 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!